Результаты Первенства и Чемпионата по стрельбе
Первенство возврастной группы до 12 лет
| Кепель Даниил | ДОУ 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 5 лет |
| Киселев Никита | 289 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 74 | 2 | |
| Скочиляс Владимир | 289 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 56 | 5 | |
| Сипатый Максим | 289 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 2 класс |
| Атапин Дима | 289 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 60 | 4 | 2 класс |
| Голушко Леонид | 289 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 класс |
| Червяков Ярослав | 289 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2 класс |
| Алексеенко Дима | 289 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2 класс |
| Бастицкий Владимир | 289 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 класс |
| Шевченко Елизавета | 289 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 8 лет |
| Марковина Вика | 287 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 75 | 1 | |
| Селюжицкий Артем | 289 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 66 | 3 | |
| Урошлев Павел | 288 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6 |
Первенство возврастной группы 12-14 лет (юноши)
| Кудряшов Виктор | 289 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 63 | 3 | |
| Скочиляс Сергей | 289 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 74 | 1 | |
| Чубаров | 289 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 55 | 7 | |
| Внуков Александр | 289 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | |
| Матовский Ярослав | 289 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 58 | 5 | |
| Свирид Владимир | 289 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 48 | 9 | |
| Рудой Ярослав | 289 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 60 | 4 | |
| Смоляков Роман | 287 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 67 | 2 | |
| Матковский Влад | 289 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 57 | 6 | |
| Сухой Борислав | 289 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 51 | 8 | |
| Овечкина Саша | 288 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 |
Первенство возврастной группы 12-14 лет (девушки)
| Овечкина Александра | 288 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
Первенство возврстной группы 15-17 лет (юноши)
| Потапенко Владимир | 289 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 68 | 4 |
| Волков Константин | 289 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 82 | 2 |
| Быкодоров Алексей | 289 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 81 | 3 |
| Подгаевский Станислав | тех | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 83 | 1 |
Первенство возврасной группы 15-17 лет (девушки)
| Штенгель Ольга | Тех | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 88 | 2 |
| Землякова Мария | 289 | 81 | 3 | ||||||||||
| Кузьмина Ольга | 289 | 73 | 4 | ||||||||||
| Пух Анастасия | 289 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 95 | 1 |
| Костюк Виктория | 289 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 73 | 4 |
Опубликовано:
Версия для слабовидящих



























